Bei Online-Wetterdaten bitte warten.
Sie werden fortlaufend geladen!
| Wetter / Monat | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. |
| Temperatur Tag | 20 | 24 | 28 | 32 | 31 | 29 | 25 |
| Temperatur Nacht | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 |
| Sonnenscheindauer / Tag | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| Regentage | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| Wassertemperatur | 17 | 18 | 20 | 24 | 25 | 24 | 21 |

|
Falls Ihr nicht über das Auswahlmenü auf diese Seite
gekommen seid, so bringt Euch dieser Link zur Startseite der Homepage. |