| Wetter / Monat | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. |
| Temperatur Tag | 20 | 24 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 |
| Temperatur Nacht | 13 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 |
| Sonnenscheindauer / Tag | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 |
| Regentage | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Wassertemperatur | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 |
| <<< zurück zur Samos-Auswahl |
| Falls Ihr nicht über
das Auswahlmenü auf diese Seite gekommen seid, so bringt Euch dieser Link zur Startseite der Homepage. |