| Wetter / Monat | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. |
| Temperatur Tag | 20 | 25 | 30 | 33 | 33 | 28 | 22 |
| Temperatur Nacht | 10 | 15 | 19 | 22 | 22 | 23 | 18 |
| Sonnenscheindauer / Tag | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 |
| Regentage | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Wassertemperatur | 15 | 18 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 |
| <<< zurück zur Skiathos-Auswahl |
|
Falls Ihr nicht über das Auswahlmenü auf diese Seite
gekommen seid, so bringt Euch dieser Link zur Startseite der Homepage. |