Wetterbericht Grenada
Für weitere Infos bitte auf "Wetter Saint George's" klicken
| Wetter / Monat | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Temperatur Tag | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
| Temperatur Nacht | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 |
| Sonnenscheindauer / Tag | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Regentage | 21 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 |
| Wassertemperatur | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Im Vergleich dazu Düsseldorf (Deutschland, Nordrhein-Westfalen):
Für weitere Infos bitte auf "Wetter Flughafen Düsseldorf" klicken
