Wetterbericht für Jamaika / Karibik
Für weitere Infos bitte auf "Wetter Montego Bay" klicken
| Wetter / Monat | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Temperatur Tag | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| Temperatur Nacht | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Sonnenscheindauer / Tag | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| Luftfeuchtigkeit / % | 70 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 71 | 76 | 78 | 81 | 78 | 77 |
| Regentage | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 |
| Wassertemperatur | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Im Vergleich dazu Düsseldorf (Deutschland, Nordrhein-Westfalen):
Für weitere Infos bitte auf "Wetter Flughafen Düsseldorf" klicken
| <<< zurück zur Karibik 1-Auswahl |
