Bundesland | Winter 23 | Ostern
/ Frühjahr 23 |
Himmelfahrt
/ Pfingsten 23 |
Sommer 23 | Herbst 23 | Weihn. 23/24 |
Baden-Würt. | - | 06.04. / 11.04. - 15.04. |
30.05. - 09.06. | 27.07. - 09.09. | 30.10. - 03.11 | 23.12. - 05.01. |
Bayern | - | 20.02. - 24.02. 03.04. - 15.04. |
30.05. - 09.06. | 31.07. - 11.09. | 30.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01. |
Berlin | 30.01. - 04.02. | 03.04. - 14.04. | 19.05. / 30.05. | 13.07. - 25.08. | 02.10. / 23.10. - 04.11. |
23.12. - 05.01. |
Brandenburg | 30.01. - 03.02. | 03.04. - 14.04. | - | 13.07. - 26.08. | 23.10. - 04.11. | 23.12. - 05.01. |
Bremen | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. | 19.05. / 30.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10. / 16.10. - 30.10. |
23.12. - 05.01. |
Hamburg | 27.01. | 06.03. - 17.03. | 15.05. - 19.05. | 13.07. - 23.08. | 02.10. / 16.10. - 27.10. |
22.12. - 05.01. |
Hessen | - | 03.04. - 22.04. | - | 24.07. - 01.09. | 23.10. - 28.10. | 27.12. - 13.01. |
Meckl.-Vorp. | 06.02. - 18.02. | 03.04. - 12.04. | 19.05. / 26 .05. - 30.05. |
17.07. - 26.08. | 09.10. - 14.10. / 30.10. - 01.11. |
21.12. - 03.01. |
Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. | 19.05. / 30.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10. / 16.10. - 30.10. |
27.12. - 05.01. |
Nord.-Westf. | - | 03.04. - 15.04. | 30.05. | 22.06. - 04.08. | 02.10. - 14.10. | 21.12. - 05.01. |
Rheinl.-Pfalz | - | 03.04. - 06.04. | 30.05. - 07.06. | 24.07. - 01.09. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 05.01. |
Saarland | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 12.04. | 30.05. - 02.06. | 24.07. - 01.09. | 23.10. - 03.11. | 21.12. - 02.01. |
Sachsen | 13.02. - 24.02. | 07.04. - 15.04. | 19.05. | 10.07. - 18.08. | 02.10. - 14.10. / 30.10. |
23.12. - 02.01. |
Sachs.-Anh. | 06.02. - 11.02. | 03.04. - 08.04. | 15.05. - 19.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10. / 16.10. - 30.10. |
21.12. - 03.01. |
Schl.Holtstein | - | 06.04. - 22.04. | 19.05. - 20.05. | 17.07. - 26.08. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 06.01. |
Thüringen | 13.02. - 17.02. | 03.04. - 15.04. | 19.05. | 10.07. - 19.08. | 02.10. - 14.10. | 22.12. - 05.01. |
Bundesland | Winter 23 | Ostern / Frühjahr 23 |
Himmelfahrt
/ Pfingsten 23 |
Sommer 23 | Herbst 23 | Weihn. 23/24 |
Quelle: Kultusministerium der Länder
in der Bundesrepublik Deutschland.
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
Bitte evtl. Sonderregelungen für deutsche Nordseeinseln beachten.
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
Bitte evtl. Sonderregelungen für deutsche Nordseeinseln beachten.
Spanien | Weihn. 22/23 | Frühling 23 | Sommer 23* | Weihn. 23/24* |
Andalusien | 24.12. - 08.01. | 01.04. - 09.04. | 23.06. - 10.09. | 23.12. - 07.01. |
Aragonien | 22.12. - 08.01. | 01.04. - 09.04. | 23.06. - 07.09. | 24.12. - 07.01. |
Asturien | 24.12. - 08.01. | 01.04. - 11.04. | 24.06. - 10.09. | 23.12. - 07.01. |
---> Balearen <--- | 23.12. - 08.01. | 06.04. - 16.04. | 24.06. - 10.09. | 23.12. - 07.01. |
Baskenland | 23.12. - 08.01. | 06.04. - 16.04. | 24.06. - 10.09. | 23.12. - 07.01. |
Ceuta | 23.12. - 08.01. | 01.04. - 09.04. | 24.06. - 10.09. | 23..12. - 07.01. |
Extremadura | 23.12. - 08.01. | 01.04. - 10.04. | 23.06. - 10.09. | 23.12. - 07.01. |
Galicien | 23.12. - 08.01. | 03.04. - 10.04. | 22.06. - 07.09. | 23.12. - 07.01. |
---> Kanaren <--- | 23.12. - 08.01. | 03.04. - 07.04. | 24.06. - 06.09. | 23.12. - 07.01. |
Kantabrien | 24.12. - 08.01. | 06.04. - 16.04. | 01.07. - 07.09. | 23.12. - 07.01. |
Kastillien La Mancha | 23.12. - 08.01. | 01.04. - 10.04. | 22.06. - 06.09. | 23.12. - 07.01. |
Kastillien León | 23.12. - 08.01. | 01.04. - 09.04. | 24.06. - 07.09. | 23.12. - 07.01. |
Katalonien | 22.12. - 08.01. | 04.04. - 10.04. | 23.06. - 04.09. | 23.12. - 07.01. |
La Rioja | 23.12. - 08.01. | 01.04. - 10.04. | 24.06. - 08.09. | 23.12. - 07.01. |
Madrid | 23.12. - 08.01. | 01.04. - 10.04. | 23.06. - 06.09. | 23.12. - 07.01. |
Melilla | 23.12. - 08.01. | 01.04. - 09.04. | 22.06. - 06.09. | 23.12. - 07.01. |
Murcia | 24.12. - 08.01. | 03.04. - 11.04. | 27.06. - 06.09. | 24.12. - 07.01. |
Navarra | 23.12. - 08.01. | 06.04. - 16.04. | 22.06. - 08.09. | 23.12. - 07.01. |
Valencia | 23.12. - 08.01. | 06.04. - 17.04. | 22.06. - 10.09. | 23.12. - 07.01. |
Quelle: Feiertagskalender CH